Chain N. | P pollici | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | H mm | H1 mm | S1 mm | S2 mm | F1 mm | F2 mm | F3 mm | Breaking load N | Breaking load N* | Chain weight kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500 lbf ZE40 | 2,00 | 50,80 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 5,60 |
7501 lbf ZE40 | 2,50 | 63,50 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 5,10 |
7502 lbf ZE40 | 3,00 | 76,20 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 4,40 |
7503 lbf ZE40 | 3,50 | 88,90 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 4,10 |
7504 lbf ZE40 | 4,00 | 101,60 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 3,90 |
7505 lbf ZE40 | 5,00 | 127,00 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 3,60 |
7506 lbf ZE40 | 6,00 | 152,40 | 15 | 31,8 | 17 | 14,00 | 40 | 27 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40.000 | 60.000 | 3,30 |
15000 lbf ZE100 | 3,00 | 76,20 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 9,20 |
15001 lbf ZE100 | 3,50 | 88,90 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 8,50 |
15002 lbf ZE100 | 4,00 | 101,60 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 7,80 |
15003 lbf ZE100 | 5,00 | 127,00 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 6,90 |
15004 lbf ZE100 | 6,00 | 152,40 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 6,40 |
15005 lbf ZE100 | 7,00 | 177,80 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 6,00 |
15006 lbf ZE100 | 8,00 | 203,20 | 19 | 47,5 | 23 | 19,00 | 50 | 30 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100.000 | 160.000 | 5,70 |
30000 lbf ZE160 | 4,00 | 101,60 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 17,60 |
30001 lbf ZE160 | 5,00 | 127,00 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 15,40 |
30002 lbf ZE160 | 6,00 | 152,40 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 13,90 |
30003 lbf ZE160 | 7,00 | 177,80 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 12,90 |
30004 lbf ZE160 | 8,00 | 203,20 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 12,10 |
30005 lbf ZE160 | 9,00 | 228,60 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 11,50 |
30006 lbf ZE160 | 10,00 | 254,00 | 26 | 66,7 | 33 | 26,90 | 70 | 45 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 160.000 | 200.000 | 11,00 |
60000 lbf ZE300 | 6,00 | 152,40 | 38 | 88,9 | 38 | 32,00 | 90 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300.000 | 380.000 | 32,20 |
60001 lbf ZE300 | 7,00 | 177,80 | 38 | 88,9 | 38 | 32,00 | 90 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300.000 | 380.000 | 29,40 |
60002 lbf ZE300 | 8,00 | 203,20 | 38 | 88,9 | 38 | 32,00 | 90 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300.000 | 380.000 | 27,30 |
60003 lbf ZE300 | 10,00 | 254,00 | 38 | 88,9 | 38 | 32,00 | 90 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300.000 | 380.000 | 24,40 |
60004 lbf ZE300 | 12,00 | 304,80 | 38 | 88,9 | 38 | 32,00 | 90 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300.000 | 380.000 | 22,50 |
(*) Breaking load with heat treated plates
Additional features:
– metric pitch
– rollers of nylon, delrin, etc.
– in STAINLESS steel
– surface treatments of zinc plating, nickel plating, etc.
– pre-tensioned and labelled